Tuvojoties kārtējā gada beigām, daudzi mīl atskatīties un atcerēties, kā gājis šajā posmā – kas izdevies, kādi mērķi sasniegti, kādi darbi padarīti, ko nav izdevies iegūt vai sasniegt. Mēs izvēlējāmies pārlūkot, kā pēdējā laikā klājies Latvijas lauksaimniekiem. Šajā rakstā, par pamatu ņemot „Lursoft” pieejamos datus, tika apkopota informācija par lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības jomā. Tā kā par esošo gadu, kas vēl tikai tuvojas beigām, kopējo datu vēl nav, par atlases kritēriju uzņēmumu sarindošanai noteiktā secībā tika izvēlēti „Lursoft” pieejamie dati par lauksaimniecības uzņēmumu apgrozījumu 2018. gadā.
Izvēlējāmies izveidot visas Latvijas lauksaimnieku Top 50 un katra Latvijas novada – Zemgales, Vidzemes, Latgales un Kurzemes – atsevišķos Top 10, lai lasītājiem radītu papildu priekšstatu par lauksaimniecības uzņēmumu skaitu un lielumu dažādās Latvijas daļās.
Latvijas Top 50
Latvijas lauksaimniecības uzņēmumu galvgalī, kuriem reģistrēts lielākais apgrozījums 2018. gadā, atrodas pāris plaši pazīstami uzņēmumi, kuru apgrozījums pārsniedz 30 mlj. eiro – AS „Putnu fabrika Ķekava” ar 69 313 280 eiro, AS „Balticovo” ar 48 668 655 eiro, kā arī SIA „Lielzeltiņi” ar 33 641 666 eiro. Vēl četru uzņēmumu 2018. gada apgrozījums pārsniedz 10 miljonus eiro – tie ir AS „Agrofirma Tērvete”, SIA „Miķelāni bekons”, SIA „Latvi Dan Agro” un SIA „Gaižēni”, bet turpat blakus 10 miljonu „slieksnim” atrodas vēl divi – SIA „Mārupes siltumnīcas” un SIA „AGROLATS”.
Nr. | Uzņēmums | Novads | Darbības joma * | Apgrozījums 2018.g. (€) |
1. | Akciju sabiedrība “Putnu fabrika Ķekava” | Ķekavas novads | Putnkopība | 69 313 280 |
2. | Akciju sabiedrība “Balticovo” | Iecavas novads | Putnkopība | 48 668 655 |
3. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELZELTIŅI” | Bauskas novads | Putnkopība | 33 641 666 |
4. | Akciju sabiedrība “AGROFIRMA TĒRVETE” | Tērvetes novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 13 617 336 |
5. | SIA “Miķelāni bekons” | Salas novads | Cūkkopība | 10 999 617 |
6. | SIA “Latvi Dan Agro” | Dobeles novads | Cūkkopība | 10 881 225 |
7. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GAIŽĒNI” | Cēsu novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 10 297 295 |
8. | SIA “Mārupes Siltumnīcas” | Mārupes novads | Dārzeņu audzēšana | 9 968 721 |
9. | SIA “AGROLATS” | Dobeles novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 9 855 186 |
10. | SIA “LIEPKALNI” | Naukšēnu novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 8 104 235 |
11. | Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība “VIRŠI AG” | Rēzeknes novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 7 318 492 |
12. | SIA “UZVARA-LAUKS” | Bauskas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 6 784 764 |
13. | Āra Burkāna zemnieku saimniecība “SĒJAS” | Rundāles novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 5 647 458 |
14. | AS “ZIEDI JP” | Dobeles novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 577 374 |
15. | SIA “Ulbroka” | Stopiņu novads | Cūkkopība | 5 575 161 |
16. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PAMPĀĻI” | Saldus novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 556 709 |
17. | SIA “BALTIC PORK” | Siguldas novads | Cūkkopība | 5 445 179 |
18. | SIA “LĀDES PIENS” | Mārupes novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 267 538 |
19. | SIA “SABIEDRĪBA MĀRUPE” | Mārupes novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 197 327 |
20. | SIA “Ķeizarsils” | Salaspils novads | Dārzeņu audzēšana | 5 055 848 |
21. | Ingleby Dobele Agro SIA | Dobeles novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 4 767 269 |
22. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielmežotne” | Bauskas novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 4 108 430 |
23. | Bebru pagasta U.Krievāra zemnieku saimniecība “PILSLEJAS” | Kokneses novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 4 036 872 |
24. | SIA “VAIŅODES BEKONS” | Vaiņodes novads | Cūkkopība | 4 032 102 |
25. | Vintera Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “LĪGO” | Jelgavas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 3 855 713 |
26. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIC DEVON MINK” | Iecavas novads | Citu dzīvnieku audzēšana | 3 807 362 |
27. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vecsiljāņi” | Kokneses novads | Piena lopkopība | 3 711 073 |
28. | SIA “Lauku Agro” | Dobeles novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 3 709 529 |
29. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OPUS-N” | Valmiera | Citu dzīvnieku audzēšana | 3 584 100 |
30. | SIA “Agrofirma “Turība”” | Preiļu novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 481 216 |
31. | SIA “DAILE AGRO” | Jelgavas novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 422 191 |
32. | SIA “ALMA M” | Saulkrastu novads | Citu dzīvnieku audzēšana | 3 391 595 |
33. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvircava AGRO” | Jelgavas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 3 380 595 |
34. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA “VECAUCE” | Auces novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 366 151 |
35. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PS LĪDUMS” | Bauskas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 3 315 948 |
36. | Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J.Gierkena zemnieka saimniecība | Krimuldas novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 300 311 |
37. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAND UKRI” | Auces novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 3 285 253 |
38. | Akciju sabiedrība “GROBIŅA” | Grobiņas novads | Citu dzīvnieku audzēšana | 3 137 067 |
39. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Agrofirma Zelta Druva” | Dobeles novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 107 178 |
40. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fito-AL” | Jelgavas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 3 098 935 |
41. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Agrofirma Jelgava” | Dobeles novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 008 288 |
42. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO-KAĶENIEKI” | Dobeles novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 004 925 |
43. | Grantiņa Andra zemnieku saimniecība “ERIŅI” | Bauskas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 2 991 941 |
44. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SPRŪŽEVA M” | Rēzeknes novads | Piena lopkopība | 2 990 971 |
45. | SIA “Alūksnes putnu ferma” | Mārupes novads | Putnkopība | 2 816 051 |
46. | SIA “JOŽI” | Jaunpils novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 2 736 312 |
47. | Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība “KLIĢENI” | Cēsu novads | Dārzeņu audzēšana | 2 675 684 |
48. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEROVA” | Bauskas novads | Putnkopība | 2 601 693 |
49. | Akciju sabiedrība “LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA “JAUNPILS”” | Jaunpils novads | Piena lopkopība | 2 573 455 |
50. | SIA “Ogres piens” | Ogres novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 2 570 160 |
* Darbības joma noteikta pēc Lursoft pieejamajiem nozares jeb NACE kodiem.
Dažādos Latvijas novados atšķirīga lauksaimniecības zemju daudzuma un kvalitātes dēļ novērojamas būtiskas atšķirības lauksaimniecības rādītājos. Tas attiecas arī uz lauksaimniecības uzņēmumu daudzumu un to apgrozījumu. Tā, piemēram, Zemgalē ir vairākas reizes vairāk lauksaimniecības uzņēmumu, kuru gada apgrozījums sasniedz vismaz 1,5 miljonus eiro, nekā Latgalē. Lai parādītu katra Latvijas vēsturiskā novada līderus, esam izveidojuši arī katra novada Top 10, kas balstīts uz to pašu informāciju, kas ņemta Latvijas Top 50 izveidē.
Top 10 Vidzeme
Nr. | Uzņēmums | Novads | Darbības joma | Apgrozījums 2018.g. (€) |
1. | Akciju sabiedrība “Putnu fabrika Ķekava” | Ķekavas novads | Putnkopība | 69 313 280 |
2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GAIŽĒNI” | Cēsu novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 10 297 295 |
3. | SIA “Mārupes Siltumnīcas” | Mārupes novads | Dārzeņu audzēšana | 9 968 721 |
4. | SIA “LIEPKALNI” | Naukšēnu novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 8 104 235 |
5. | SIA “Ulbroka” | Stopiņu novads | Cūkkopība | 5 575 161 |
6. | SIA “BALTIC PORK” | Siguldas novads | Cūkkopība | 5 445 179 |
7. | SIA “LĀDES PIENS” | Mārupes novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 267 538 |
8. | SIA “SABIEDRĪBA MĀRUPE” | Mārupes novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 197 327 |
9. | SIA “Ķeizarsils” | Salaspils novads | Dārzeņu audzēšana | 5 055 848 |
10. | Bebru pagasta U. Krievāra zemnieku saimniecība “PILSLEJAS” | Kokneses novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 4 036 872 |
Top 8 Latgale
Kā redzams, tikai pirmie 3 no Latgales lauksaimniecības uzņēmumiem iekļaujas Latvijas Top 50, bet kopumā vien 7 uzņēmumu apgrozījums 2018. gadā pārsniedz 1,5 miljonus eiro.
Nr. | Uzņēmums | Novads | Darbības joma | Apgrozījums 2018.g. (€) |
1. | Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība “VIRŠI AG” | Rēzeknes novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 7 318 492 |
2. | SIA “Agrofirma “Turība”” | Preiļu novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 3 481 216 |
3. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SPRŪŽEVA M” | Rēzeknes novads | Piena lopkopība | 2 990 971 |
4. | Zemnieku saimniecība “KOTIŅI” | Viļakas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 2 412 994 |
5. | Zemnieku saimniecība “VAICUĻEVAS” | Krāslavas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 2 388 693 |
6. | Zemnieku saimniecība “RIEKSTIŅI” | Baltinavas novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 1 976 094 |
7. | Akciju sabiedrība “LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE” | Viļānu novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 1 640 940 |
8. | Akciju sabiedrība “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” | Viļānu novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 1 404 824 |
Top 10 Zemgale
Nr. | Uzņēmums | Novads | Darbības joma | Apgrozījums 2018.g. (€) |
1. | Akciju sabiedrība “Balticovo” | Iecavas novads | Putnkopība | 48 668 655 |
2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELZELTIŅI” | Bauskas novads | Putnkopība | 33 641 666 |
3. | Akciju sabiedrība “AGROFIRMA TĒRVETE” | Tērvetes novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 13 617 336 |
4. | SIA “Miķelāni bekons” | Salas novads | Cūkkopība | 10 999 617 |
5. | SIA “Latvi Dan Agro” | Dobeles novads | Cūkkopība | 10 881 225 |
6. | SIA “AGROLATS” | Dobeles novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 9 855 186 |
7. | SIA “UZVARA-LAUKS” | Bauskas novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 6 784 764 |
8. | Āra Burkāna zemnieku saimniecība “SĒJAS” | Rundāles novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 5 647 458 |
9. | AS “ZIEDI JP” | Dobeles novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 577 374 |
10. | Ingleby Dobele Agro SIA | Dobeles novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 4 767 269 |
Top 10 Kurzeme
Arī Kurzemē Latvijas Top 50 iekļaujas tikai 3 lielākie uzņēmumi, tomēr, salīdzinājumā ar Latgali, ir krietni vairāk lauksaimnieku, kuru gada apgrozījums (2018.g.) sasniedz 1,5 – 2,5 miljonus eiro.
Nr. | Uzņēmums | Novads | Darbības joma | Apgrozījums 2018.g. (€) |
1. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PAMPĀĻI” | Saldus novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 5 556 709 |
2. | SIA “VAIŅODES BEKONS” | Vaiņodes novads | Cūkkopība | 4 032 102 |
3. | Akciju sabiedrība “GROBIŅA” | Grobiņas novads | Citu dzīvnieku audzēšana | 3 137 067 |
4. | SIA “AKMEŅKALNI” | Ventspils novads | Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) | 2 563 618 |
5. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DRUVAS UNGURI” | Saldus novads | Cūkkopība | 2 408 248 |
6. | SIA “ARTIS JP” | Liepāja | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 2 199 431 |
7. | Lubes pagasta zemnieku saimniecība “VĪTOLIŅI” | Talsu novads | Piena lopkopība | 2 160 542 |
8. | Saldus rajona Vadakstes pagasta zemnieku saimniecība “BIRZES” | Saldus novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 2 040 381 |
9. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STARTERIS” | Talsu novads | Cūkkopība | 2 031 809 |
10. | SIA “Balticagrar” | Durbes novads | Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana | 1 871 561 |
Raksta tapšanā izmantoti Lursoft datu bāzes dati.
Materiālu sagatavoja Austris Kalmiņš